Väestötilastoja
Väestönkehitys 31.12
| Vuosi | Asukasluku |
| 1970 | 2 572 |
| 1980 | 3 110 |
| 1990 | 3 664 |
| 2000 | 4 111 |
| 2010 | 4 816 |
| 2020 | 5 534 |
| 2021 | 5 622 |
| 2022 | 5 732 |
| 2023 | 5 843 |
| 2024 | 5 884 |
| 2025 | 5 955 |
Ikärakenne 2025
| 0-14 vuotta | 29,8 % |
| 15-64 vuotta | 55,8 % |
| 65 vuotta – | 14,4 % |
Kielellinen jakauma 2025
| Ruotsinkielisiä | 91,6 % |
| Suomenkielisiä | 4,9 % |
| Muut kielet | 3,5 % |
Lähde: Tilastokeskus