Befolkningsstatistik
							Befolkningsutveckling 31.12
| År | Invånarantal | 
| 1970 | 2 572 | 
| 1980 | 3 110 | 
| 1990 | 3 664 | 
| 2000 | 4 111 | 
| 2010 | 4 816 | 
| 2020 | 5 534 | 
| 2021 | 5 622 | 
| 2022 | 5 732 | 
| 2023 | 5 843 | 
| 2024 | 5 884 | 
Åldersstruktur 2024
| 0-14 år | 29,5 % | 
| 15-64 år | 56,1 % | 
| 65 år – | 14,4 % | 
Språklig fördelning 2024
| Svenskspråkiga | 91,8 % | 
| Finskspråkiga | 4,8 % | 
| Övriga språk | 3,5 % | 
Källa: Statistikcentralen