Utrymmesbokning

Alla kommunens utrymmen/planer bokas via bokningskalendern Timle:
OBS! Nya priser fr.o.m. 1.1.2025
I priserna ingår moms 14% / Annan än idrottsanvändning 25,5%.
Juniorer: 0-17 år. Uthyrning åt juniorer och junioranvändning bör ske under vuxen ansvar.
För olika evenemang eller för hyra av flera utrymmen eller för utrymmen som inte har avgiften specificerad, gör bokningsförfrågan på www.larsmo.fi
Larsmo kommun upprätthåller två fritidsgårdar och ett mötesutrymme i Equity som står till kommuninvånarnas och föreningarnas förfogande för olika aktiviteter.
Även kommunens skolor kan hyras för olika aktiviteter.
För att få hyra behöver du vara 18 år.
Holm fritidsgård
Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo
- utrymme i form av fest/spegelsal, kök med kärl/bestick.
Utrymmet kan användas till t.ex. motionsaktiviteter, möteslokal.
För tillfället går det ej att boka för större fester eller evenemang.
Finns endast bord som räcker till ca. 20-25 personer.
Kod till dörren fås några dagar före bokat datum.
Priser:
Utrymme | Typ av aktivitet | Junior | Vuxna | |
Spegelsal | Föreningsverksamhet | 7,50 | 15 | euro/h |
Privatpersoner, kortare bokningar | 15,00 | 30,00 | euro/h | |
Evenemang en dag, privatpersoner, minst 3h | 25 | euro/h | ||
Övriga evenemang, gör en bokningsförfrågan/fråga offert | ||||
Kaffekök | Föreningsverksamhet | 2,50 | euro/h | |
Privatpersoner | 5,00 | euro/h | ||
Omklädningsrum och bastu | Föreningsverksamhet (GRATIS om man bokat, straffavgift 50 euro om man varit där utan att ha bokat eller lämnat ostädat efter sig) | |||
Privatpersoner | 10,00 | euro/h |
Bosund fritidsgård
Skolvägen 13, 68555 Bosund
- utrymme med ett litet kök med kaffeservice för 30 personer.
Nyckel/kod fås från kommunkansliet.
Priser:
Utrymme | Typ av aktivitet | Juniorer | Vuxna | |
Bosund fritidsgård | Föreningsverksamhet | 5,00 | 10,00 | euro/h |
Privat personer | 10,00 | 20,00 | euro/h |
Furuholmens fritidsgård
Ta kontakt för bokning eller frågor!
Utrymme | Typ av aktivitet | Juniorer | Vuxna | |
Furuholmens fritidsgård | Föreningsverksamhet | 5,00 | 10,00 | euro/h |
Privat personer | 10,00 | 20,00 | euro/h |
Equity, konferensutrymme
- mötes- eller konferensutrymme med kaffe-kök för 45 personer.
- utrymmet är utrustat med videokanon, dator och ett stort mötesbord med 45 stolar.
Nyckel hämtas från huvudbiblioteket under bibliotekets öppettider.
Aktörer i Equity | 12,50 euro/h |
Utomstående | 25 euro/h |
Frågor om mötesutrymmet i Equity kan riktas till:
Bosund, Näs, Holm och Risö skolor
Nyckel hämtas från respektive skola, för mera info om uthyrningen av skolorna, kontakta respektive rektor.
Utrymme | Juniorer | Vuxna | ||
Klassrum | 7,50 | 15,00 | euro/h | |
Festsal | ||||
Föreningsverksamhet | 8,50 | 17,00 | euro/h | |
Privatpersoner | 15,00 | 30,00 | euro/h | |
Evenemang, gör en bokningsförfrågan/fråga offert | ||||
Matsal | ||||
Föreningsverksamhet | 10,00 | 20,00 | euro/h | |
Privatpersoner | 15,00 | 30,00 | euro/h | |
Evenemang, gör en bokningsförfrågan/fråga offert | ||||
Fördelningskök (Risö, Holm, Näs) | Fråga offert | |||
Tillredningskök (Bosund) | Fråga offert |
Cronhjelmskola
Nyckel hämtas från skolan, för mera info om uthyrningen -kontakta Bodil Björk-Ena – 044 72 14 400
Användningen av Cronhjelmskolans kök förutsätter en av kommunen godkänd ansvarsperson med hygienpass eller att kommunens kökspersonal är närvarande som övervakare.
OBS! För detta faktueras skilt.
Utrymme | Typ av aktivitet | Juniorer | Vuxna | |
Klassrum | 7,50 | 15,00 | euro/h | |
Undervisningskök | 10,00 | 20,00 | euro/h | |
Auditorium | 20,00 | 20,00 | euro/h | |
Datasal | 30,00 | euro/h | ||
Festsal | ||||
Föreningsverksamhet | 12,50 | 25,00 | euro/h | |
Privatpersoner | 15,00 | 30,00 | euro/h | |
Evenemang, gör en bokningsförfrågan/fråga offert | ||||
Matsal | ||||
Föreningsverksamhet | 12,50 | 25,00 | euro/h | |
Privatpersoner | 15,00 | 30,00 | euro/h | |
Evenemang, gör en bokningsförfrågan/fråga offert | ||||
Tillredningskök | Fråga offert |
Planhyror
I idrottsparken i Holm finns en konstgräsplan, gräsplan, friidrottsplats och allroundplan som kan bokas av föreningar och övriga grupper.
Planer | Lokala grupper har alltid förtur | Juniorer | Vuxna | Utomstående | |
Konstgräsplan | |||||
1.4 – 30.4, 15.10 – 1.12 | 1/1 plan | 30,00 | 40,00 | 40/60 | euro/h |
1/2 plan | 15,00 | 20,00 | 20/40 | euro/h | |
Konstgräsplan | |||||
1.5-14.10 | 1/1 plan | 15,00 | 20,00 | 30/60 | euro/h |
1/2 plan | 7,50 | 10,00 | 25/50 | euro/h | |
Gräsplan | |||||
1.6 – 20.9 | 1/1 plan | 15,00 | 20,00 | 30/60 | euro/h |
1/2 plan | 7,50 | 10,00 | 25/50 | euro/h | |
Friidrott | |||||
Friidrottsträningar, prestationsplatser, gräsplan | 15,00 | 30,00 | euro/h | ||
Allroundplan | |||||
Issport | 10,00 | 20,00 | euro/h | ||
Sommaraktivitet | 3,00 | 6,00 | euro/h |
Daglunden
Uthyrs enbart för hälsofrämjande verksamhet, ta kontakt för bokning | 15,00 | euro/h |