Nämnder, sektioner och råd
Det finns 4 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.
Nämndernas sammansättning
Centralvalnämnden
Sekreterare: Förvaltningschefen
Ordinarie | Ersättare |
Madeleine Englund-Svenlin, ordf. | 1. Stefan Ahlö |
Rune Käldström | 2. Saga Sundqvist |
Martin Pettersson | 3. Martina Eklund |
Anders Enbär | 4. Lena-Maria Lind |
Marlene Sämskar, viceordf. | 5. Jan Ray |
Revisionsnämnden
Sekreterare: Förvaltningssekreteraren
Ordinarie | Ersättare |
Sten Bobacka, ordf. | Heidi Edén |
Pernilla Löfs-Grankulla, viceordf. | Joakim Svenfelt |
Katarina Barkar | Markus Svenlin |
Andreas Peltola | Johnny Blomqvist |
Barbro Bång | Marianne Rahja |
Nämnden för fostran och utbildning
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
Ordinarie | Ersättare |
Anna Björkskog, ordf. | Ida Boberg |
Erik Björkskog, viceordf. | Herman Mård |
Görel Granholm | Heidi Ahlö |
Marita Langås-Björkskog | Pernilla Thylin |
Jan Ray | Johnny Nynäs |
Hannele Wikström | Lena-Maria Lind |
Tuomas Keränen | Stefan Byggmästar |
Svenska skolsektionen
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
Ordinarie | Ersättare |
Anna Björkskog, ordf. | Ida Boberg |
Erik Björkskog, viceordf. | Stefan Byggmästar |
Ina Byggmästar | Görel Granholm |
Herman Mård | Karlis Safronovs |
Jan Ray | Johnny Nynäs |
Finska skolsektionen
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
Ordinarie | Ersättare |
Tuomas Keränen, ordf. | Timo Prittinen |
Minna Fagerhed, viceordf. | Kristiina Vikstedt |
Tiina Sundqvist | Elina Gäddnäs |
Nämnden för tekniska tjänster
Föredragande: Chefen för tekniska tjänster
Ordinarie | Ersättare |
Alf Grankulla, ordf. | Joakim Svenfelt |
Jan-Anders Fagerhed, viceordf. | Saga Sundqvist |
Johannes Sundqvist | Robin Häggblom |
Johanna Björkskog | Madeleine Englund-Svenlin |
Jessica Påvall | Anette Sandström |
Tommy Liljekvist | Jonas Riska |
Pernilla Thylin | Martin Pettersson |
Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 2023-2025
Sekreterare: Förvaltningschefen
Ordinarie | Ersättare |
Ulf Axell, ordf. | Lennart Töyrä |
Lina Käldström, viceordf. | Eivor Finnäs |
Barbro Bång | Bernice Törnqvist |
Agneta Sandvik | Saga Sundqvist |
Curt Björkskog | Kurt Nygård |
Ungdomsrådet 2023-2025
Sekreterare: Chefen för välfärdstjänster
Ordinarie medlem | Ersättare |
Maja Söderlund | Robin Haglund |
Emma Haglund | Maja Fältros |
Astrid Penttilä | Noah Snellman |
Lilja Benton | Vanessa Hästbacka |
Elis Svenlin | Silas Peltola |