Nämnder, sektioner och råd
Det finns 4 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.
Nämndernas sammansättning
Centralvalnämnden 2025-2029
Sekreterare: Förvaltningschefen
| Ordinarie | Ersättare |
| Bertil Grankulla, ordf. | 1. Ulf Axell |
| Robin Häggblom, viceordf. | 2. Tuomas Keränen |
| Niina Clement | 3. Annika Forsman |
| Annika Rintamäki | 4. Karin Mäenpää |
| Anders Enbär | 5. Janina Anderson |
Revisionsnämnden 2025-2029
Sekreterare: Förvaltningssekreteraren
| Ordinarie | Ersättare |
| Sten Bobacka, ordf. | Lena-Maria Lind |
| Simon Eklund, viceordf. | Jonas Björkström |
| Andreas Peltola | Patrik Käldström |
| Jennie Svenfelt | Anna Törnqvist |
| Annie Björkell | Sebastian Ahlö |
Nämnden för fostran och utbildning 2025-2029
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
| Ordinarie | Ersättare |
| Erik Björkskog, ordf. | Robin Hägglund |
| Tony Granholm, viceordf. | Ann-Helen Snellman |
| Ida Boberg | Jessica Påvall |
| Vilhelm Sundqvist | Simon Eklund |
| Tiina Sundkvist | Johanna Björkskog |
| Rune Käldström | Jan Ray |
| Jennie Svenfelt | Camilla Vikström |
Svenska skolsektionen 2025-2029
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
| Ordinarie | Ersättare |
| Erik Björkskog, ordf. | Robin Häggblom |
| Jan Ray, viceordf. | Rune Käldström |
| Ida Boberg | Jessica Påvall |
| Camilla Vikström | Ina Byggmästar |
| Simon Eklund | Jonas Ahlsved |
Finska skolsektionen 2025-2029
Föredragande: Chefen för fostran och utbildning
| Ordinarie | Ersättare |
| Tiina Sundkvist. ordf. | Tuomas Keränen |
| Mikko Kelloniemi, viceordf. | Minna Fagerhed |
| Kati Peltola-Vikström | Liisa Kärkkäinen |
Nämnden för tekniska tjänster 2025-2029
Föredragande: Chefen för tekniska tjänster
| Ordinarie | Ersättare |
| Alf Grankulla, ordf. | Mats Eklund |
| Jessica Påvall, viceordf. | Karita Nynäs |
| Fredrik Byggmästar | Jonas Björkström |
| Madeleine Englund-Svenlin | Annie Björkell |
| Johanna Björkskog | Jessica Sundström |
| Jan-Ole Haglund | Rune Käldström |
| Tommy Liljekvist | Glenn Vikström |
Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 2025-2027
Sekreterare: Förvaltningschefen
| Ordinarie | Ersättare |
| Ulf Axell, ordf. | Martin Pettersson |
| Anna Törnqvist, viceordf. | Barbro Bång |
| Jessica Påvall | Anette Sandström |
| Kurt Nygård | Leif Svenfelt |
| Lina Käldström | Pia Kotanen |
Ungdomsrådet 2025-2027
Sekreterare: Chefen för välfärdstjänster
| Ordinarie medlem | Ersättare |
| Elis Svenlin | Silas Sundström |
| Astrid Penttilä | Ellen Keränen |
| Melina Alamattila | Ruth Vesternäs |
| Jacob Benton | Jonathan Min |
| Eddy Wälivaara | Svea Ahlö |
| Signe Svenlin | Olivia Härtull |
| Jemina Lepola | Hilde Päivärinta |
| Benjamin Ford | Lias Eklund |
| Annemo Kronqvist | Milja Ahlö |