Tonttihinnasto
Tonttihinnat kunnan asemakaavoitetuilla alueilla tarkistetaan vuosittain indeksiluvulla,joka on sidottu kuluttajahintaindeksin korotukseen 30 %, tuottajahintaindeksiin 20 %,rakennushintaindeksiin 10 % ja ansiotasoindeksiin 40 %. Yhdistelmäindeksin muutos ajalla 2023-2024 on 2,23 %
Asemakaava-alueet | Tonttihinta 2024 (kv 25.9.2023 § 51) | Tonttihinta 2025 (kh 7.10.2024 § 176) |
Holmin asemakaava, Näsin asemakaava ja Bosundin asemakaava | omakotitontit 5,88 €/m²liike- ja rivitalotontit 7,41 €/m² | omakotitontit 6,01 €/m²liike- ja rivitalotontit 7,58 €/m² |
Vikarholmenin eteläinen asemakaava | omakotitontit 7,97 €/m²liike- ja rivitalotontit 9,42 €/m² | omakotitontit 8,15 €/m²liike- ja rivitalotontit 9,63 €/m² |
Storstömmenin asemakaava | AL-tontti 9,42 €/m² | AL-tontti 9,63 €/m² |
Teollisuusalueet | Tonttihinta 2024 | Tonttihinta 2025 |
Gammelhagenin ja Bosundin teollisuusalue | T-tontti 3,84 €/m² TY-tontti 7,68 €/m² | T-tontti 3,93 €/m² TY-tontti 7,85 €/m² |
Vidmossenin ja Holmin teollisuustontit | T-tontti 3,84 €/m² T-1-tomt 6,50 €/m² | T-tontti 3,93 €/m² T-1-tomt 6,64 €/m² |
Furholmenin teollisuusalue | TV-tontti 3,84 €/m² TY-tontti 7,68 €/m² | TV-tontti 3,93 €/m² TY-tontti 7,85 €/m² |
Storströmmenin, Vikarholmenin laajennuksen 2019, Bosundin laajennuksen 2019, Hannulan, Vikenin, Risöhällin, Lilla Furuholmenin (uudet tontit), Murmästarin ja Nabbskatan asemakaava-alueiden tonttihinnat ovat porrastettuja ja hintojen lähtötaso on hyväksytty valtuustossa. Hintoja päivitetään aluehintoja vastaavalla prosenttiosuudella.
Vikarholmenin laajennuksen 2019 ja Bosundin asemakaavan laajennuksen 2019 tonttihintoja ei tarkisteta.
Päivitetyt hinnat löytyvät Luodon karttapalvelusta.