Tomtpriser
Tomtpriserna på kommunens detaljplaneområden granskas årligen med ett indextal som till 30 % beaktar stegringen av konsumentprisindex, 20 % producentprisindex, 10 % byggnadskostnadsindex och 40 % förtjänstnivåindex. Förändringen av blandindexet under perioden 2023-2024 är 2,23 %.
Detaljplaneområden | Tomtpris 2024 (kfge 25.9.2023 § 51) | Tomtpris 2025 (kst 7.10.2024 § 176) |
Holm detaljplan, Näs detaljplan och Bosund detaljplan | egnahemstomter 5,88 €/m²affärs- och radhustomter 7,41 €/m² | egnahemstomter 6,01 €/m²affärs- och radhustomter 7,58 €/m² |
Vikarholmens södra detaljplan | egnahemstomter 7,97 €/m²affärs- och radhustomter 9,42 €/m² | egnahemstomter 8,15 €/m²affärs- och radhustomter 9,63 €/m² |
Storströmmen detaljplan | AL-tomt 9,42 €/m² | AL-tomt 9,63 €/m² |
Industriområden | Tomtpris 2024 | Tomtpris 2025 |
Gammelhagen och Bosund industriområde | T-tomt 3,84 €/m² TY-tomt 7,68 €/m² | T-tomt 3,93 €/m² TY-tomt 7,85 €/m² |
Vidmossen och Holm industritomter | T-tomt 3,84 €/m² T-1-tomt 6,50 €/m² | T-tomt 3,93 €/m² T-1-tomt 6,64 €/m² |
Furholmens industriområde | TV-tomt 3,84 €/m² TY-tomt 7,68 €/m² | TV-tomt 3,93 €/m² TY-tomt 7,85 €/m² |
På Storströmmen-, Vikarholmen utvidgning 2019, Bosund utvidgning 2019, Hannula, Viken, Risöhäll, Lilla Furuholmen (nya tomter) , Murmästar och Nabbskata detaljplaner är tomtpriset graderat och utgångsnivån på tomtpriserna godkända av fullmäktige. Priserna justeras med samma procentsats som områdespriserna.
Tomtpriserna på Vikarholmen utvidgning 2019 och Bosund detaljplan utvidgning 2019 justeras inte 2025.
Uppdaterade priser finns under Larsmo karttjänst.